RAF Fighter Command – OdeB z września 1939 roku.
We wrześniu 1939 roku RAF Fighter Command składało się z trzech grup myśliwskich o zróżnicowanym składzie złożonych w sumie z 52 dywizjonów myśliwskich z których 15 było na etapie formowania i szkolenia. Ponadto w skład RAFFC wchodziła też 22. Grupa Współpracy z Armią. Dowódcą całości był w tym czasie Marszałek Hugh Dowding.
| Jednostka | Miejsce postoju |
Używany samolot |
| 11. Grupa Myśliwska | Uxbridge | |
| 3. Dywizjon Myśliwski RAF | Croydon | Hawker Hurricane |
| 24. Dywizjon Transportowy RAF | Hendon | różne |
| 25. Dywizjon Myśliwski RAF | Northolt | Bristol Blenheim |
| 32. Dywizjon Myśliwski RAF | Biggin Hill | Hawker Hurricane |
| 54. Dywizjon Myśliwski RAF | Hornchurch | Supermarine Spitfire |
| 56. Dywizjon Myśliwski RAF | Martlesham Heath | Hawker Hurricane |
| 65. Dywizjon Myśliwski RAF | Northolt | Supermarine Spitfire |
| 74. Dywizjon Myśliwski RAF | Hornchurch | Supermarine Spitfire |
| 79. Dywizjon Myśliwski RAF | Manston | Hawker Hurricane |
| 151. Dywizjon Myśliwski RAF | North Weald | Boulton Paul Defiant |
| 253. Dywizjon Myśliwski RAF | Manston | Fairey Battle |
| 263. Dywizjon Myśliwski RAF | Filton | Gloster Gladiator |
| 501. Dywizjon Myśliwski RAF | Tangmere | Hawker Hurricane |
| 600. Dywizjon Myśliwski RAF | Hornchurch | Bristol Blenheim |
| 601. Dywizjon Myśliwski RAF | Biggin Hill | Bristol Blenheim |
| 604. Dywizjon Myśliwski RAF | North Weald | Bristol Blenheim |
| 605. Dywizjon Myśliwski RAF | Tangmere | Hawker Hurricane |
| 92. Dywizjon Myśliwski RAF * | Tangmere | Bristol Blenheim |
| 145. Dywizjon Myśliwski RAF * | Croydon | Bristol Blenheim |
| 235. Dywizjon Myśliwski RAF * | Manston | Fairey Battle |
| 236. Dywizjon Myśliwski RAF * | Martlesham Heath | Bristol Blenheim |
| 248. Dywizjon Myśliwski RAF * | Hendon | Bristol Blenheim |
| 264. Dywizjon Myśliwski RAF * | Martlesham Heath | Boulton Paul Defiant |
| Group Pool (jednostka szkolna) | St Athan | North American Harvard, Hawker Hurricane |
| 12. Grupa Myśliwska | Hucknall | |
| 17. Dywizjon Myśliwski RAF | Debden | Hawker Hurricane |
| 19. Dywizjon Myśliwski RAF | Duxford | Supermarine Spitfire |
| 23. Dywizjon Myśliwski RAF | Wittering | Bristol Blenheim |
| 29. Dywizjon Myśliwski RAF | Debden | Bristol Blenheim |
| 46. Dywizjon Myśliwski RAF | Digby | Hawker Hurricane |
| 66. Dywizjon Myśliwski RAF | Duxford | Supermarine Spitfire |
| 213. Dywizjon Myśliwski RAF | Wittering | Hawker Hurricane |
| 504. Dywizjon Myśliwski RAF | Debden | Hawker Hurricane |
| 610. Dywizjon Myśliwski RAF | Wittering | Supermarine Spitfire |
| 611. Dywizjon Myśliwski RAF | Digby | Supermarine Spitfire |
| Eskadra cywilna | Doncaster | różne |
| 222. Dywizjon Myśliwski RAF * | Duxford | Fairey Battle |
| 229. Dywizjon Myśliwski RAF * | Digby | Bristol Blenheim |
| 254. Dywizjon Myśliwski RAF * | Sutton Bridge | Boulton Paul Defiant |
| 266. Dywizjon Myśliwski RAF * | Sutton Bridge | Fairey Battle |
| 13. Grupa Myśliwska | Newcastle | |
| 41. Dywizjon Myśliwski RAF | Catterick | Supermarine Spitfire |
| 43. Dywizjon Myśliwski RAF | Acklington | Hawker Hurricane |
| 64. Dywizjon Myśliwski RAF | Church Fenton | Bristol Blenheim |
| 72. Dywizjon Myśliwski RAF | Drem | Supermarine Spitfire |
| 111. Dywizjon Myśliwski RAF | Acklington | Hawker Hurricane |
| 152. Dywizjon Myśliwski RAF | Acklington | Gloster Gladiator |
| 602. Dywizjon Myśliwski RAF | Drem | Supermarine Spitfire |
| 603. Dywizjon Myśliwski RAF | Turnhouse | Supermarine Spitfire |
| 609. Dywizjon Myśliwski RAF | Drem | Supermarine Spitfire |
| 616. Dywizjon Myśliwski RAF | Leconfield | Supermarine Spitfire |
| 141. Dywizjon Myśliwski RAF * | Grangemouth | Bristol Blenheim |
| 219. Dywizjon Myśliwski RAF * | Catterick | Bristol Blenheim |
| 234. Dywizjon Myśliwski RAF * | Leconfield | Supermarine Spitfire |
| 242. Dywizjon Myśliwski RAF * | Church Fenton | Bristol Blenheim |
| 245. Dywizjon Myśliwski RAF * | Leconfield | Supermarine Spitfire |
| Group Pool (jednostka szkolna) | Aston Down | różne |
| 22. Grupa Współpracy z Armią | Farnborough | |
| 16. Dywizjon RAF | Old Sarum | Westland Lysander |
| 225. Dywizjon RAF * | Odiham | Westland Lysander |
| 613. Dywizjon RAF * | Odiham | Hawker Hector |
| 614. Dywizjon RAF * | Odiham | Westland Lysander |
| SoAC | Old Sarum | Blenheim |
| Group Pool (jednostka szkolna) | Old Sarum | różne |
„*” oznaczone są dywizjony które nie osiągnęły gotowości bojowej.
Bibliografia
Delve K., Fighter Command 1936-1968. An Operational & Historical Record, Barnsley 2007.
Halley J., The Squadrons of the Royal Air Forces & Commonwealth 1918-1988, Tonbridge 1988.
Lewis P., Squadron Histories RFC, RNAS & RAF since 1912, Londyn 1968.
Wojciech Sługocki
|
Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl |