Jagdgeschwader 5 „Eismeer”
Data powstania | Początek roku 1941 |
Data rozwiązania/końca działań | 8 maj 1945 |
Miejsce zakończenia działań wojennych | Rejon Stavanger – Bergen |
Przydomek | „Eismeer”, „Eismeer-Geschwader” – nazwa nawiązywała do rejonu operowania na dalekiej północy, w klimacie charakteryzującym się niskimi temperaturami |
Udział w II wojnie światowej Jagdgeschwader 5 | – początek roku 1941 – w Norwegii w rejonie Stavanger ulokowano I./JG 77; – po rozpoczęciu przygotowań do ataku na Rosję dochodzi do reorganizacji sił na północy; – powstaje Jagdgruppe Stavanger oraz Jagdgruppe z. b. V. Petsamo; – Jagdgruppe Stavanger ma pod swoją kontrolę zachodnie wybrzeża Norwegii od Oslo do Trondheim; – w styczniu 1942 dochodzi do przemianowania Jagdgruppe Stavanger w I./JG 5; – w maju 1945 w Petsamo powołano Geschwaderstab JG 5, a następnie Zerstörerstaffel Kirkenes i I. Gruppe z niegdysiejszej Jagdgruppe Petsamo; – jako III Gruppe powołano IV./JG 1; – IV./Gruppe została powołana celem osłony nieba w rejonie od Trondheim do Narwiku; – myśliwce z JG 5 miały za zadanie wsparcie nalotów na konwoje płynące do Murmańska, ale również wykonywały misje Jabo samemu zrzucając bomby; – na początku roku 1943 14. Staffel (Jabo) została przezbrojona na samoloty Foce Wulf Fw 190; – latem 1943 główny ciężar zadań skupiał się wokół wsparcia działań KG 30 oraz obronie jednostek własnych atakujących na kierunku Petsamo; – listopad 1943 – II. Gruppe zostaje oddelegowana na front wschodni, po czym wróciła na krótko na północ by po walkach na Łotwie zostać wycofaną do obrony Rzeszy, gdzie zakończyła wojnę jako IV./JG 4; – I. Gruppe w listopadzie 1943 została wysłana do Bułgarii i Rumunii, ale już w lutym 1944 została przeniesiona do jednostek obrony Rzeszy, potem walczyła w rejonie Inwazji w Normandii i ostatecznie została przemianowana na III./JG 6; – 14. Staffel (Jabo) została w kwietniu 1944 wycofana do Włoch gdzie trafiła do SG 4; – w związku z powyższym siła JG 5 została ograniczona jedynie do maszyn sztabowych oraz IV i III Gruppe; – w czerwcu 1944 przekazano na rzecz obrony Rzeszy również 9. Staffel; – pod koniec sierpnia 1944 roku IV. Gruppe wspierała działania na dalekiej północy; – w listopadzie 1944 IV. Gruppe została oddelegowana do Stavanger, a III. Gruppe do Barduffos; – początek roku 1945 przyniósł reorganizację – w wyniku podziałów i przejęcia IV. ZG 26 powstała II Gruppe co sprawiło, że pod koniec wojny Geschwader miał 3 Gruppen dysponującymi w sumie 9 Staffel; – kapitulacja miałą miejsce w rejonie Stavanger – Bergen. |
Dowódcy | 1.42 – 6.43 – Oberstlt. Gotthard Handrick 6.43 – 5.44 – Oberstlt Günter Scholz 5.44 – 2.45 – Major Heinrich Ehrler 2.45 – do końca wojny Oberstlt. Günter Scholz |
Najskuteczniejsi piloci w Jagdgeschwader 5 | – Major Theodor Weißenberger 208 (200 w JG 5) zestrzeleń – Oblt. Walter Schuck 206 (198 w JG 5) zestrzeleń – Major Heinrich Ehrler 204 (200 w JG 5) zestrzeleń – Hptm. Franz Dörr 128? (122 w JG 5) zestrzeleń – Lt. Jakob Norz 117 (117 w JG 5)zestrzeleń |
Używane samoloty w Jagdgeschwader 5 | I./JG 77 1941- Bf 109 E-7, Bf 109 T I./JG 5 1942 – Bf 109 F-4, Fw 190 A-3 1943 – Bf 109 G-2, Bf 109 G-6, Fw 190 A-2, Fw 190 A-3, Fw 190 A-4 1944 – Bf 109 G-2, Bf 109 G-5, Bf 109 G-6, Bf 109 G-14 II./JG 5 1942 – Bf 109 E-7, Bf 109 F-4 1943 – Bf 109 G-2, Bf 109 G-6 1944 Bf 109 G-6, Bf 109 G-14 III./JG 5 1942 – Bf 109 E-7, Bf 109 F-4 1943 – Bf 109 F-4, Bf 109 G-2 1944 – Bf 09 F-4, Bf 109 G-2, Bf 109 G-6, Fw 190 A-8 1945 – Bf 109 G-2, Bf 109 G-14, Fw 190 A-8 IV./JG 5 1942 – Bf 109 F-4 1943 – Bf 109 G-2, Bf 09 G-6, Fw 190 A-2, Fw 190 A-3, Fw 190 A-4 1944 – Bf 109 G-2, Bf 109 G-6, Fw 190 A-2, Fw 190 A-3, Fw 190 F-8 1945 – Bf 109 G-14, Fw 190 A-8 13.(Z)/JG 5 1941 – Bf 110 E-2, Bf 110 F-2 1942 – Bf 110 E-2, Bf 110 F-2 1943 – Bf 110 F-2, Bf 110 G-2 1944 – Bf 110 G-2 14.(J)/JG 5 1943 – Fw 190 A-2, Fw 190 A-3 1944 – Fw 190 A-2, Fw 190 A-3 |
Straty Jagdgeschwader 5 w okresie II wojny światowej | – zabitych – 238 – zagubionych – 122 – w niewoli – 35 – rannych – 168 |
Bibliografia:
Wolfgang Dierich, Die Verbände der Luftwaffe 193501945, Stuttgart 1976.
Werner Gribig, Jagdgeschwader 5 „Eismeerjäger”, Stuttgart 1975.
Marek J. Murawski, JG 5 „Eismeer” 1942-1945, Lublin 2002.
Krzysztof Kuska
Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl |