Firma Boeing poinformowała o dostawach zrealizowanych w pierwszym kwartale 2014 roku.
Dostawy zrealizowane w pierwszym kwartale w ramach najważniejszych programów przedstawiają się następująco:
| Najważniejsze programy | 1. kwartał 2014 |
Rok 2014 |
||
|
Programy Commercial Airplanes |
||||
| 737 Next Generation | 115 | 115 | ||
| 747 | 4 | 4 | ||
| 767 | – | – | ||
| 777 | 24 | 24 | ||
| 787 | 18 | 18 | ||
| Łącznie | 161 | 161 | ||
|
Programy Defense, Space & Security |
||||
| AEW&C | 1 | 1 | ||
| Apache (nowe) | 10 | 10 | ||
| Chinook (nowe) | 17 | 17 | ||
| C-17 | 3 | 3 | ||
| F-15 | 4 | 4 | ||
| F/A-18E/F i EA-18G | 11 | 11 | ||
| P-8 | – | – | ||
| Satelity (rządowe i komercyjne) | – | – | ||

Źródło / Autor: Boeing
Zdjęcie: Boeing