Allegiant Travel Company (NASDAQ: ALGT) today reported preliminary passenger traffic results for November 2013.
„November revenue met our forecast,” said Andrew Levy, President and COO of Allegiant Travel Co. „We remain confident in our previously guided fourth quarter PRASM range of +3 percent to +5 percent and our fourth quarter TRASM range of +0.5 percent to +2.5 percent. We continue to work diligently to place our A320 aircraft on our operating certificate and into our in-service fleet. The expenses associated with this delay have been higher than initially anticipated and, as such, our fourth quarter CASM ex fuel guidance is now estimated to be between +6.5 and +7.5 percent on a year over year basis. Full year CASM ex fuel guidance is now forecast to rise on a year over year basis between 5 and 5.5 percent.”
Scheduled Service
Nov 2013 | Nov 2012 | Change | ||
Passengers | 544,964 | 524,213 | 4.0% | |
Revenue passenger miles (000) | 527,665 | 498,687 | 5.8% | |
Available seat miles (000) | 624,727 | 581,830 | 7.4% | |
Load factor | 84.5% | 85.7% | (1.2)pts | |
Departures | 3,903 | 3,755 | 3.9% | |
Average stage length (miles) | 943 | 925 | 1.9% |
Total System*
Nov 2013 | Nov 2012 | Change | ||
Passengers | 557,886 | 558,466 | (0.1%) | |
Revenue passenger miles (000) | 538,333 | 525,703 | 2.4% | |
Available seat miles (000) | 647,875 | 633,997 | 2.2% | |
Load factor | 83.1% | 82.9% | 0.2pts | |
Departures | 4,128 | 4,373 | (5.6%) | |
Average stage length (miles) | 926 | 874 | 5.9% |
*Total system includes scheduled service, fixed fee contract and non-revenue flying.
Preliminary Financial Results
Change | ||
October 2013 actual year-over-year | ||
Scheduled revenue per scheduled ASM (PRASM) change | 6.3% | |
October 2013 actual year-over-year | ||
Scheduled total revenue per scheduled ASM (TRASM) change | 4.1% | |
November 2013 estimated year-over-year PRASM change | (6.8)% to (6.4)% | |
November 2013 estimated year-over-year TRASM change | (5.9)% to (5.5)% | |
$ per gallon | ||
November 2013 estimated average fuel cost per gallon – system | $3.10 | |
November 2013 estimated average fuel cost per gallon – scheduled | $3.15 | |
Guidance
|
ASMs – Available seat miles
Source / Author: Allegiant