W listopadzie koncern Airbus zebrał zamówienia na 108 odrzutowców, a tym samym pula zamówień czekających na realizację wzrosła do 5400 samolotów, co przekłada się na osiem lat nieprzerwanej produkcji.
W tym samym okresie Airbus zrealizował 58 dostaw.
Od początku roku do końca listopada Airbus zebrał zamówienia na 1314 samoloty i dostarczył w tym czasie 562 odrzutowce.
Summary to 30th November 2013Total to date : 1,373
Total Gross Order per A/C Family | Single Aisle | A330 | A350 | A380 | TOTAL | ||||||||||||
1089 | 48 | 236 | 1373 | ||||||||||||||
CUSTOMER | Date of order | A318 | A319 | A320 | A321 | A330-200 | A330-200F | A330-300 | A350-1000 | A350-800 | A350-900 | A380 | TOTAL | ||||
CIT | 03 I | 10 | 10 | ||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES | 23 I | 130 | 130 | ||||||||||||||
AIR LEASE CORPORATION | 04 II | 14 | 5 | 20 | 39 | ||||||||||||
TURKISH AIRLINES | 04 II | 2 | 2 | ||||||||||||||
LION AIR | 18 III | 169 | 65 | 234 | |||||||||||||
HAWAIIAN AIRLINES | 25 III | 16 | 16 | ||||||||||||||
TURKISH AIRLINES | 19 IV | 4 | 78 | 82 | |||||||||||||
PRIVATE CUSTOMER | 26 IV | 1 | 1 | ||||||||||||||
EASYJET | 09 V | 3 | 3 | ||||||||||||||
ILFC | 17 VI | 50 | 50 | ||||||||||||||
LUFTHANSA | 17 VI | 65 | 35 | 100 | |||||||||||||
AIR FRANCE-KLM GROUP | 19 VI | 25 | 25 | ||||||||||||||
SINGAPORE AIRLINES | 19 VI | 30 | 30 | ||||||||||||||
SRILANKAN AIRLINES | 19 VI | 6 | 6 | ||||||||||||||
SPIRIT AIRLINES | 20 VI | 20 | 20 | ||||||||||||||
UNITED AIRLINES | 20 VI | 10 | 10 | ||||||||||||||
NEPAL AIRLINES | 01 VII | 2 | 2 | ||||||||||||||
SYPHAXAIR | 04 VII | 6 | 6 | ||||||||||||||
EASYJET | 11 VII | 135 | 135 | ||||||||||||||
CIT | 12 VII | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
ILFC | 19 VII | 15 | 15 | ||||||||||||||
SRILANKAN AIRLINES | 22 VII | 4 | 4 | ||||||||||||||
PRIVATE CUSTOMER | 23 VII | 1 | 1 | ||||||||||||||
TURKISH AIRLINES | 31 VII | 3 | 3 | ||||||||||||||
OHA CENTRE STREET AIRCRAFT HOLDCO | 01 VIII | 1 | 1 | ||||||||||||||
TEXAS AVIATION GROUP | 01 VIII | 3 | 3 | ||||||||||||||
CHINA EASTERN AIRLINES | 05 VIII | 1 | 1 | ||||||||||||||
CIT | 14 VIII | 5 | 5 | ||||||||||||||
DELTA AIR LINES | 04 IX | 30 | 10 | 40 | |||||||||||||
LUFTHANSA | 20 IX | 25 | 25 | ||||||||||||||
BOC AVIATION | 25 IX | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||
BRITISH AIRWAYS | 26 IX | 18 | 18 | ||||||||||||||
VUELING | 26 IX | 62 | 62 | ||||||||||||||
AIR CHINA | 01 X | 6 | 6 | ||||||||||||||
CHINA EASTERN AIRLINES | 01 X | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY | 01 X | 1 | 1 | ||||||||||||||
HAINAN AIRLINES | 01 X | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
SCANDINAVIAN AIRLINES | 03 X | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||
JAPAN AIRLINES | 07 X | 13 | 18 | 31 | |||||||||||||
VIVAAEROBUS | 21 X | 52 | 52 | ||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS | 29 X | 35 | 35 | ||||||||||||||
OHA CENTRE STREET AIRCRAFT HOLDCO | 30 X | 1 | 1 | ||||||||||||||
EASYJET | 31 X | 6 | 6 | ||||||||||||||
AEROSPACE INTERNATIONAL GROUP | 06 XI | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||
LERNER ENTERPRISES | 12 XI | 1 | 1 | ||||||||||||||
ETIHAD AIRWAYS | 17 XI | 10 | 26 | 1 | 10 | 40 | 87 | ||||||||||
QATAR AIRWAYS | 17 XI | 5 | 5 | ||||||||||||||
PRIVATE CUSTOMER | 18 XI | 1 | 1 | ||||||||||||||
TOTAL GROSS ORDERS | 0 | 10 | 586 | 493 | 8 | 6 | 34 | 56 | 0 | 180 | 0 | 1373 | |||||
TOTAL CANCELLATIONS | -2 | -13 | -28 | -1 | -8 | -3 | -1 | -3 | -59 | ||||||||
TOTAL NET ORDERS | -2 | -3 | 558 | 492 | 8 | -2 | 34 | 56 | -3 | 179 | -3 | 1314 |
Źródło / Autor: Airbus