Allegiant Travel Company (NASDAQ: ALGT) today reported preliminary passenger traffic results for March 2014.
Scheduled Service
| Mar. 2014 | Mar. 2013 | Change | |
| Passengers | 850,775 | 788,405 | 7.9% |
| Revenue passenger miles (000) | 864,396 | 811,656 | 6.5% |
| Available seat miles (000) | 949,559 | 882,864 | 7.6% |
| Load factor | 91.0% | 91.9% | (0.9)pts |
| Departures | 5,616 | 5,219 | 7.6% |
| Average stage length (miles) | 987 | 992 | (0.4%) |
| 1Q14 | 1Q13 | Change | |
| Passengers | 2,045,028 | 1,844,658 | 10.9% |
| Revenue passenger miles (000) | 2,059,188 | 1,879,027 | 9.6% |
| Available seat miles (000) | 2,327,935 | 2,091,451 | 11.3% |
| Load factor | 88.5% | 89.8% | (1.4)pts |
| Departures | 13,935 | 12,498 | 11.5% |
| Average stage length (miles) | 977 | 978 | (0.1%) |
Total System*
| Mar. 2014 | Mar. 2013 | Change | |
| Passengers | 861,110 | 800,324 | 7.6% |
| Revenue passenger miles (000) | 873,097 | 822,217 | 6.2% |
| Available seat miles (000) | 967,230 | 906,520 | 6.7% |
| Load factor | 90.3% | 90.7% | (0.4)pts |
| Departures | 5,793 | 5,460 | 6.1% |
| Average stage length (miles) | 976 | 976 | (0.0%) |
| 1Q14 | 1Q13 | Change | |
| Passengers | 2,072,720 | 1,880,341 | 10.2% |
| Revenue passenger miles (000) | 2,081,501 | 1,908,075 | 9.1% |
| Available seat miles (000) | 2,381,139 | 2,163,145 | 10.0% |
| Load factor | 87.4% | 88.2% | (0.8)pts |
| Departures | 14,501 | 13,254 | 9.4% |
| Average stage length (miles) | 960 | 956 | 0.4% |
*Total system includes scheduled service, fixed fee contract and non-revenue flying.
Preliminary Financial Results
| Change | |
| February 2014 actual year-over-year | |
| Scheduled revenue per scheduled ASM (PRASM) change | 2.4% |
| February 2014 actual year-over-year | |
| Scheduled total revenue per scheduled ASM (TRASM) change | 1.4% |
| March 2014 estimated year-over-year PRASM change | (2.3)% to (1.9)% |
| March 2014 estimated year-over-year TRASM change | (2.0)% to (1.6)% |
| 1Q14 estimated year-over-year PRASM change | 1.2% to 1.6% |
| 1Q14 estimated year-over-year TRASM change | 0.2% to 0.6% |
| $ per gallon | |
| March 2014 estimated average fuel cost per gallon – system | $3.19 |
| March 2014 estimated average fuel cost per gallon – scheduled | $3.21 |
| $ per gallon | |
| 1Q14 estimated average fuel cost per gallon – system | $3.20 |
| 1Q14 estimated average fuel cost per gallon – scheduled | $3.23 |
Guidance
| Capacity guidance, subject to revision | Year over Year Growth | |
| Departures | ASMs | |
| April 2014 | ||
| Scheduled | +8% | +6% |
| 2nd Quarter 2014 | ||
| System | +10 to 14% | +8 to 12% |
| Scheduled | +10 to 14% | +8 to 12% |
| 3rd Quarter 2014 | ||
| System | +10 to 14% | +9 to 13% |
| Scheduled | +10 to 14% | +9 to 13% |
ASMs – Available seat miles
Source / Author: Allegiant
| Cost and revenue guidance, subject to revision | |
| Cost guidance | |
| 1st Quarter 2014 | |
| Cost per available seat mile excluding fuel (CASM-ex fuel) – year over year growth | 10.5 to 11.0% |
| Fixed fee and other revenue guidance | |
| 1st Quarter 2014 | |
| Fixed fee revenue and other revenue (millions) | $2.0 to $3.0 |