Aparaty bezzałogowe to coraz ważniejszy element współczesnych armii.
Ilość poszczególnych typów w poszczególnych armiach nie jest już jednak tak łatwa do rozszyfrowania. Zazwyczaj państwa nie przyznają się do posiadanego arsenału. Najlepszym przykładem jest tu firma Elbit, jeden z wiodących sprzedawców UAV na rynku. W swoich komunikatach o podpisanych kontraktach nie podaje liczby sprzedawanych egzemplarzy.
Pewne informacje są jednak do wyciągnięcia i reporterzy The Guardian powołując się na IISS przedstawili wykaz dostępnych aparatów.
Pełne opracowanie dostępne na stronach The Guardian
Region | Kraj | RSZ | TYP | WAGA | Liczba | UWAGI |
3. NTHAM | USA | Army | I-Gnat | Heavy | 3 | |
3. NTHAM | USA | Army | RQ-5A Hunter | Heavy | 20 | |
3. NTHAM | USA | Army | MQ-1C Grey Eagle | Heavy | 19 | Includes Warrior/Sky Warriors |
3. NTHAM | USA | Army | RQ-7A Shadow | Medium | 236 | |
3. NTHAM | USA | Navy | MQ-8B Fire Scout | Heavy | 5 | |
3. NTHAM | USA | Navy | RQ-4A Global Hawk | Heavy | 4 | BAMS Demonstrators |
3. NTHAM | USA | Navy | RQ-2B Pioneer | Medium | 35 | |
3. NTHAM | USA | Marines | RQ-7B Shadow | Medium | 32 | |
3. NTHAM | USA | Marine Reserves | RQ-7B Shadow | Medium | 4 | |
3. NTHAM | USA | Air Force | MQ-1B Predator | Heavy | 101 | |
3. NTHAM | USA | Air Force | MQ-9 Reaper | Heavy | 73 | |
3. NTHAM | USA | Air Force | RQ-4B Global Hawk | Heavy | 23 | Including Block 30 to be withdrawn |
3. NTHAM | USA | Air Force | RQ-170 Sentinel | Heavy | 1+ | |
3. NTHAM | USA | Air National Guard | MQ-1B Predator | Heavy | 42 | |
3. NTHAM | USA | Air National Guard | MQ-9 Reaper | Heavy | 14 | |
3. NTHAM | USA | Army SOCOM | CQ-10 Snowgoose | Heavy | 28 | |
3. NTHAM | USA | Air Force SOCOM | MQ-1B Predator | Heavy | 29 | |
3. NTHAM | USA | Air Force SOCOM | MQ-9 Reaper | Heavy | 10 | |
4.EURO | France | Army | Sperwer | Medium | 20 | SDTI |
4.EURO | France | Air Force | Harfang | Heavy | 3 | |
4.EURO | Germany | Army | KZO | Medium | 6 | |
4.EURO | Germany | Air Force | Heron | Heavy | 3 | |
4.EURO | Italy | Air Force | RQ-1B Predator | Heavy | 5 | |
4.EURO | Turkey | Army | Falcon 600 | Heavy | n/k | |
4.EURO | Turkey | Army | Firebee | Heavy | n/k | |
4.EURO | Turkey | Army | CL-89 | Medium | n/k | |
4.EURO | Turkey | Army | Gnat | Medium | n/k | |
4.EURO | Turkey | Air Force | Heron | Heavy | 10 | |
4.EURO | Turkey | Air Force | Gnat 750 | Medium | 18 | |
4.EURO | UK | Army | Hermes 450 | Medium | n/k | |
4.EURO | UK | Army | Watchkeeper | Medium | n/k | |
4.EURO | UK | Air Force | MQ-9 Reaper | Heavy | 5+ | Thought to be 10 |
5.RUSS | Russia | Army | Tu-143 Reys | Heavy | n/k | |
5.RUSS | Russia | Army | Tu-243 Reys/Reys D | Heavy | n/k | |
5.RUSS | Russia | Army | Tu-300 Korshun | Heavy | n/k | |
6.ASIA | China | Army | BZK-005 | Heavy | n/k | |
6.ASIA | China | Army | WZ-5 | Heavy | n/k | |
6.ASIA | China | Army | ASN-105 | Medium | n/k | |
6.ASIA | China | Army | ASN-206 | Medium | n/k | |
6.ASIA | China | Army | ASN-104 | Medium | n/k | |
6.ASIA | China | Army | WZ-50 | n/k | n/k | |
6.ASIA | China | Army | WZ-6 | n/k | n/k | |
6.ASIA | China | Air Force | CH-1 Chang Hong | Heavy | n/k | |
6.ASIA | China | Air Force | Chang Kong 1 | Heavy | n/k | |
6.ASIA | China | Air Force | Firebee | Heavy | n/k | |
6.ASIA | India | Army | Nishant | Medium | 14 | |
6.ASIA | India | Army | Searcher Mk I/II | Medium | 12 | |
6.ASIA | India | Navy | Heron | Heavy | 4 | |
6.ASIA | India | Navy | Searcher Mk II | Medium | 8 | |
6.ASIA | India | Air Force | Searcher Mk II | Medium | n/k | |
7.MENA | Iran | Army | Mohajer IV | Medium | n/k | |
7.MENA | Israel | Air Force | Hermes 450 | Medium | n/k | |
7.MENA | Israel | Air Force | Heron | Heavy | n/k | Shoval |
7.MENA | Israel | Air Force | Heron-TP | Heavy | 4 | Eitan |
7.MENA | Israel | Air Force | RQ-5A Hunter | Heavy | n/k | |
7.MENA | Israel | Air Force | Searcher Mk II | Medium | 22 | 22 more in store |
Źródło: The Guardian/ISS
Zdjęcie: USAF